Anno Accademico 2009-10
Esame di PSICOLOGIA GENERALE E SCIENZE UMANE
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Appello del 22 luglio 2010
COGNOME NOME Storia Bioetica Psicol Voto Finale
GROSSO ALESSANDRO 28 27 21 25
LEMMI LORENZO 26 27 29 28
LUCCHESI MARIA BEATRICE 28 28 27 28
LUCCHINI STEFANO 30 26 25 28
MAGGI LUCA 26 24 28 27
MANTI REBECCA 24 27 27 26
MARCHETTI ELIO 24 28 30 28
MARCUCCI EMANUELE 30 30 23 27
MATTEUCCI AMEDEO 28 27 25 27
MAZZA COSTANTINO 10 24 16
insuff
MEDINO PAOLA 30 26 18 25
MOLINARI ANDREA 30 28 28 29
MONTI CARLOTTA 30 30 20 26
MORCHIO CECILIA 22 24 14 19
MORELLI FEDERICO 14 29 16 17
MUSETTI SERENA 28 26 28 28
NAPOLETANO MARCO 30 30 25 28
NERI GABRIELE 28 28 26 28
NERLI GIANLUCA 30 26 15 23
NICOLAI ISOTTA 28 27
NOVI MARTINA 28 25 26 27
PANATTONI ANDREA 24 30 27 27
PAOLETTI FRANCESCA 30 27 23 27
PAPPALARDO MARCO 28 29 28 29
PARDINI MICHELA 26 30 25 27
PARRINELLO FLAVIA 28 28 28 28
PASTORELLI BEATRICE 30 25 26 28
PEDRINELLI VIRGINIA 30 26 28 29
PERISNAKA  RAFAELA 26 25 25 26
PISCIONERI JESSICA 28 27 25 27
PROTSYAK LYUDMYLA 28 25 27 28
REGOLI  FRANCESCO 28 22 22 25
RETI SILVIA LAURA 30 28 28 29
RIBOLINI MATTIA 28 30 29 29
RIBOLLA MARTA 28 27 23 26
RIGATI LUCIA 28 28 18 19
RINALDI FEDERICO 28 26 24 26
ROSI SARA 28 28 24 27
ROSSI  SARA 28 28 27 28
RUSSO GIULIA 28 27
SABINI ELENA 24 15
SANNA MAURO 30 30 8 19
SANTINI VERONICA 30 30 28 30
SEQUI LAURA 28 25 20 25
SHAWAR  MOHAMMED 26 18 20 23
SPANÒ SERENA 30 27 28 29
STANCA STEFANO 28 24 27 27
STEFANINI  FLAVIA 24 27 18 22
THEUNISSEN OLIVIA ANITA 30 28 26 28
TONELLI SILVIA 24 26 27 26
UJKA KRISTIAN 28 26 30 27
VECCHI ANDREA 30 28 27 29
VITI MIRCO 30 26 28 29
ZARI MICHELA 28 26 25 27
ZAZZERI MARTINA 30 27 27 29
ZENI MARIKA 24 24 23 24
ZUCCHELLI GEMMA 30 27 28 29